<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Aviacion.us</title>
	<link>http://www.aviacion.us/civil</link>
	<description>La mejor fuente sobre Aviacion: Aviacion, Aerolinea, Agricola, Comercial,  Digital, Virtual, Clases, Compañias, Cursos, Escuelas, Historia, Ley, Museo, Pilotos.</description>
	<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 15:32:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>KLM Bronx NY</title>
		<link>http://www.aviacion.us/civil/comercial/klm-bronx-ny/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 15:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[comercial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviacion.us/civil/comercial/klm-bronx-ny/</guid>
		<description><![CDATA[KLM  es el acrónimo de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (usualmente llamada Royal Dutch Airlines, literamente del neerlandés Compañía Real de Aviación) para la aerolínea de Países Bajos, es filial de la empresa Air France-KLM desde fines del 2003, establecida en el Aeropuerto de Schiphol, cerca de Ámsterdam, Países Bajos. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Air France</title>
		<link>http://www.aviacion.us/civil/comercial/air-france/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 19:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[comercial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviacion.us/civil/comercial/air-france/</guid>
		<description><![CDATA[Fue fundada el 30 de agosto de 1933 producto de la fusión de Air Orient, Compagnie Générale Aéropostale de Pierre-Georges Latécoère, Société Générale de Transport Aérien (SGTA, la primera línea francesa, fundada en 1919 como Lignes Aériennes Farman), Air Union y CIDNA (Compagnie Internationale de Navigation). (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Curiosidades de British Airways</title>
		<link>http://www.aviacion.us/civil/comercial/curiosidades-de-british-airways/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 15:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[comercial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviacion.us/civil/comercial/curiosidades-de-british-airways/</guid>
		<description><![CDATA[* British Airways y Air France han sido las dos únicas aerolíneas que han usado el Concorde.
* Es la aerolínea con mayor número de Boeing 747-400, con un total de 57 aviones de este tipo. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>En la Mitologia</title>
		<link>http://www.aviacion.us/civil/comercial/en-la-mitologia/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 19:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[comercial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviacion.us/civil/comercial/en-la-mitologia/</guid>
		<description><![CDATA[El origen del empleo de las aeronaves para fines bélicos se remonta a la mitología, cuando Belerofonte mata a la Quimera montando su caballo alado Pegaso. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nave Furtiva Bronx NY</title>
		<link>http://www.aviacion.us/civil/comercial/nave-furtiva-bronx-ny/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 15:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[comercial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviacion.us/civil/comercial/nave-furtiva-bronx-ny/</guid>
		<description><![CDATA[En la actualidad, las aeronaves «estrictamente furtivas» se consideran obsoletas, en opinión de la propia Fuerza Aérea Norteamericana (principal operadora de las mismas). (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El Mas Caro del Mundo</title>
		<link>http://www.aviacion.us/civil/comercial/el-mas-caro-del-mundo/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 19:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[comercial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviacion.us/civil/comercial/el-mas-caro-del-mundo/</guid>
		<description><![CDATA[El avion más caro del mundo es el Bombardero B-2 el (Invisible), este avión norteamericano tuvo su primer vuelo el 17 de julio del 1989 y entró en servicio en el año 1993, cuesta la friolera cantidad de 2.200 millones de dólares cada uno, y solo se fabricaron 21 de un proyecto de 120. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aviacion Virtual</title>
		<link>http://www.aviacion.us/civil/comercial/aviacion-virtual/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 15:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[comercial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviacion.us/civil/comercial/aviacion-virtual/</guid>
		<description><![CDATA[Se conoce como aviación virtual al conjunto de individualidades y organizaciones dedicadas al vuelo simulado mediante computadores. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Historia de la Aviacion Comercial</title>
		<link>http://www.aviacion.us/civil/comercial/historia-de-la-aviacion-comercial/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 20:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[comercial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviacion.us/civil/comercial/historia-de-la-aviacion-comercial/</guid>
		<description><![CDATA[La historia de la aviación comercial forma parte evidentemente de la Historia de la aviación, y se remonta su nacimiento a los instantes posteriores al lanzamiento de los primeros aviones y se puede centrar en los albores del año 1910 mediante el vuelo de los primeros aviones encargados de hacer el transporte aéreo de correo, durante la primera guerra mundial. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bombardero Tupolev</title>
		<link>http://www.aviacion.us/civil/comercial/bombardero-tupolev/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 15:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[comercial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviacion.us/civil/comercial/bombardero-tupolev/</guid>
		<description><![CDATA[El bombardero de 4 reactores Tupolev Tu-160 (Blackjack), de la antigua Unión Soviética, tiene un peso de despegue de 275 toneladas con carga completa y un peso en vacio de 110 toneladas. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Convenio de Aviacion Civil Internacional</title>
		<link>http://www.aviacion.us/civil/comercial/convenio-de-aviacion-civil-internacional/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 19:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[comercial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviacion.us/civil/comercial/convenio-de-aviacion-civil-internacional/</guid>
		<description><![CDATA[El convenio que previó el establecimiento de una organización de aviación civil  internacional fue elaborado por la conferencia de Aviación Civil Internacional celebrada  en Chicago del 1 de noviembre al 7 de diciembre de 1944, entrando en vigor el 4 de abril  de 1947. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El Punto Caliente de un Avion</title>
		<link>http://www.aviacion.us/civil/comercial/el-punto-caliente-de-un-avion/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 18:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[comercial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviacion.us/civil/comercial/el-punto-caliente-de-un-avion/</guid>
		<description><![CDATA[Pero a pesar de todo esto al avión siempre conserva un «Punto caliente» al ser visto desde atrás o por atrás. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mas Rapidos que el Sonido</title>
		<link>http://www.aviacion.us/civil/comercial/mas-rapidos-que-el-sonido/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 15:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[comercial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviacion.us/civil/comercial/mas-rapidos-que-el-sonido/</guid>
		<description><![CDATA[El General Dinamics FB-111A estadounidense de geometría variable o ala rotatoria alcanza una velocidad máxima Mach 2.5, equivalente a dos veces y media la velocidad del sonido (2.655 Km/h).El Tupolev Tu-22M de ala rotatoria, conocido con el código OTAN (Backfire) alcanza una velocidad estimada de 2 Mach, aunque puede llegar a Mach 2.5. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Las Primeras Compañias Aereas</title>
		<link>http://www.aviacion.us/civil/comercial/las-primeras-companias-aereas/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 14:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[comercial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviacion.us/civil/comercial/las-primeras-companias-aereas/</guid>
		<description><![CDATA[En 1919 nacen las primeras compañías aéreas, que en nuestros días siguen volando en los cielos del mundo, son: KLM (Países Bajos) en Europa y Avianca (Colombia) en las Américas, este último empezó con el nombre de SCADTA, Sociedad Colombo-Alemana de Transporte Aéreo y desde 1940 se llama Aerovías Nacionales de Colombia S.A., conocida internacionalmente como Avianca. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La Aviacion a Reaccion</title>
		<link>http://www.aviacion.us/civil/comercial/la-aviacion-a-reaccion/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 19:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[comercial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviacion.us/civil/comercial/la-aviacion-a-reaccion/</guid>
		<description><![CDATA[Tal y como se puede averiguar el empleo de motores a reacción lograron revolucionar el transporte aéreo por completo, estos nuevos aviones permitían volar a mayor velocidad (reducción de tiempos de vuelo) y emplear mayores altitudes de vuelo (esto suponía evitar inclemencias atmósféricas), reduciendo lógicamente los posibles incidentes que podrían retrasar vuelos y disminuir el tiempo entre trayectos de Tokio a Londres que pasó de 85 horas a 36. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Las Leyes y Regulaciones Aereas</title>
		<link>http://www.aviacion.us/civil/comercial/las-leyes-y-regulaciones-aereas/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 14:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[comercial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviacion.us/civil/comercial/las-leyes-y-regulaciones-aereas/</guid>
		<description><![CDATA[La expansión y empleo del espacio aéreo a escala nacional y luego internacional hizo plantear a un conjunto de paises la necesidad de establecer leyes y regulaciones que permitan un tráfico aéreo eficiente y seguro, esta convicción obligó a firmar convenios y protocolos internacionales que garantizaran la regularidad de los vuelos. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vuelos Cancelados</title>
		<link>http://www.aviacion.us/civil/comercial/vuelos-cancelados/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 19:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[comercial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviacion.us/civil/comercial/vuelos-cancelados/</guid>
		<description><![CDATA[Spanair volvió a tener problemas con sus vuelos. En apenas un día canceló media docena alegando problemas técnicos o &#8220;asuntos operacionales&#8221;. Otros muchos sufrieron retrasos. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Antecedentes de la Segunda Guerra Mundial</title>
		<link>http://www.aviacion.us/civil/comercial/antecedentes-de-la-segunda-guerra-mundial/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 15:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[comercial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviacion.us/civil/comercial/antecedentes-de-la-segunda-guerra-mundial/</guid>
		<description><![CDATA[El anuncio de la Segunda Guerra Mundial produjo un lapsus en el servicio aéreo comercial en Europa la situación de la guerra planteaba muchas alternativas y la aviación militar cobró una mayor relevancia y algunas de las compañías pusieron todos, o la mayoría, de sus recursos al servicio del ejército y la aviación militar . (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tragedia Aerea en España</title>
		<link>http://www.aviacion.us/civil/comercial/tragedia-aerea-en-espana/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 19:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[comercial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviacion.us/civil/comercial/tragedia-aerea-en-espana/</guid>
		<description><![CDATA[Más de 150 muertos en la peor tragedia aérea que ha vivido la ciudad en 20 años.Minutos después del accidente del avión de Spainair en la Terminal 4 de Barajas, los bares solitarios y aletargados del centro sintonizaban los Juegos Olímpicos en la televisión. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La Aviacion Civil</title>
		<link>http://www.aviacion.us/civil/comercial/la-aviacion-civil/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 21:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[comercial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviacion.us/civil/comercial/la-aviacion-civil/</guid>
		<description><![CDATA[El convenio que previó el establecimiento de una organización  de aviación civil internacional fue elaborado por la  conferencia de Aviación Civil Internacional celebrada en  Chicago del 1 de noviembre al 7 de diciembre de 1944, entrando  en vigor el 4 de abril de 1947. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los Fines y Objetivos</title>
		<link>http://www.aviacion.us/civil/comercial/los-fines-y-objetivos/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 21:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[comercial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviacion.us/civil/comercial/los-fines-y-objetivos/</guid>
		<description><![CDATA[Desarrollar los principios y la técnica de la aviación aérea  internacional y fomentar la formulación de planes y el  desarrollo del transporte aéreo internacional. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

